| Tipo de Operación | Arancel o Comisión | |||
|---|---|---|---|---|
| Compra / Venta de Acciones | hasta 2.00% | +IVA | (minimo: $1000 + IVA) | |
| Compra / Venta de Títulos Públicos | hasta 2.00% | (minimo: $1000 + IVA) | ||
| Compra / Venta de Títulos Privados de Renta Fija (ON, F.Financieros, VCP) | hasta 2,00% | +IVA | (minimo: $1000 + IVA) | |
| Compra / Venta Block | hasta 2.00% | +IVA | (minimo: $1000 + IVA) | |
| Compra / Venta de Opciones | hasta 2.00% | +IVA | (minimo: $1000 + IVA) | |
| Caución Bursátil Colocador (prorrateado cada 30 días) | hasta 2.00% | +IVA | (minimo: $1000 + IVA) | |
| Caución Bursátil Tomador (prorrateado cada 30 días) | hasta 2.00% | +IVA | (minimo: $1000 + IVA) | |
| Pase Colocador (prorrateado cada 30 días) | hasta 2.00% | +IVA | (minimo: $1000 + IVA) | |
| Pase Tomador (prorrateado cada 30 días) | hasta 2.00% | +IVA | (minimo: $1000 + IVA) | |
| Compra / Venta de Índices | hasta 2.00% | +IVA | (minimo: $1000 + IVA) | |
| Prestamos para Venta en Corto (prorrateado cada 30 días) | hasta 2.00% | +IVA | (minimo: $1000 + IVA) | |
| Prestamos Colocador Títulos (prorrateado cada 30 días) | hasta 2.00% | +IVA | (minimo: $1000 + IVA) | |
| Prestamos Tomador Títulos (prorrateado cada 30 días) | hasta 2.00% | +IVA | (minimo: $1000 + IVA) | |
| Cobros sobre Tenencia | Arancel o Comisión | |
|---|---|---|
| Dividendos y Revalúos de Títulos Privados | hasta 2,50% (incluye costos de Caja de Valores) + IVA | (minimo: $1000 + IVA) |
| Canjes de Títulos Privados | hasta 2,50% (incluye costos de Caja de Valores) + IVA | (minimo: $1000 + IVA) |
| Dividendos en efectivo de Títulos Privados (*) | hasta 2,50% (incluye costos de Caja de Valores) + IVA | (minimo: $1000 + IVA) |
| Renta de Títulos Públicos | hasta 2,50% (incluye costos de Caja de Valores) + IVA | (minimo: $1000 + IVA) |
| Amortización de Títulos Públicos | Sin Cargo | Sin Cargo |
| Suscripciones | hasta 1,50% +IVA | (minimo: $1000 + IVA) |
| Custodia de Títulos / Mantenimiento de Cuenta | $2000 + IVA | |
Baires Bursátil S.A. se reserva el derecho de modificar los aranceles publicados, así como los montos fijos mínimos aplicados a cada tipo de operación.
Vigencia de la presente Tabla de Aranceles y Comisiones: Desde el 01 de Diciembre 2024
(*) Sujeto a la retención de 7% establecida en el artículo 97 de la ley del Impuesto a las Ganancias.